Tällä sivulla julkaistaan poimintoja huomattavien suomalaisten viestintäalan edustajien julkisista verotiedoista.

YLEn hallituksen puheenjohtaja. Myös S-ryhmän pääjohtajana toimineelle Neilimolle myönnettiin vuorineuvoksen arvonimi vuonna 2007.
| Syntymävuosi | 1944 | |
| Kotikunta | Kangasala | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 571 413,39 | (478 708,15) |
| Verotettava pääomatulo | 11 697,78 | (43 458,36) |
| Veroprosentti | 51 % % | |

Työskennellyt MTV:llä jo vuodesta 1974 lähtien. Siirtyi uutistoimitukseen vuonna 1983 ja vakituiseksi uutistenlukijaksi vuonna 1990.
| Syntymävuosi | 1952 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 72 717,25 | (68 947,00) |
| Verotettava pääomatulo | 21,10 | (30,00) |
| Veroprosentti | 37 % | |

Juontaa nimeään kantavaa suosittua haastatteluohjelmaa YLE TV1:ssä. On saanut parhaan tv-esiintyjän Venlan vuosina 2006 ja 2007. Saanut myös kaksi parhaan miesesiintyjän Telvistä, viimeksi vuonna 2008.
| Syntymävuosi | 1966 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 63 394,21 | (59 201,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 35 % | |

Yleisradion ruotsinkielisen Svenska YLE -ohjelmistoalueen johtaja. Aiemmin hän toimi YLEn ruotsinkielisen radion FSR:n ohjelmajohtajana.
| Syntymävuosi | 1952 | |
| Kotikunta | Porvoo | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 134 263,27 | (127 853,99) |
| Verotettava pääomatulo | 4 926,40 | (4 862,40) |
| Veroprosentti | 42 % | |

Hufvudstadsbladetin päätoimittaja ja toimitusjohtaja syksystä 2008 lähtien. Oli sitä ennen Yleisradion hallituksen puheenjohtaja.
| Syntymävuosi | 1950 | |
| Kotikunta | ||
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 130 061,99 | (118 769,44) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (6 566,04) |
| Veroprosentti | 44 % % | |

Sanoma Newsin toimitusjohtaja vuodesta 2004 lähtien. Ollut aiemmin muun muassa Etelä-Saimaan päätoimittaja ja STT:n päätoimittaja ja toimitusjohtaja.
| Syntymävuosi | 1964 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 301 342,25 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 4 327,94 | (-) |
| Veroprosentti | 48 % | |

STT:n päätoimittaja ja toimitusjohtaja vuodesta 2006 lähtien. Pettersson houkuteltiin tehtävään Helsingin Sanomien toimituspäällikön pallilta.
| Syntymävuosi | 1961 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 151 593,91 | (150 919,00) |
| Verotettava pääomatulo | 1 348,64 | (0,00) |
| Veroprosentti | 44 % | |

Tv-chat-ohjelmasta julkisuuteen noussut Pimiä juontaa Suomen Big Brother -ohjelmaa. Myös radiojuontajan töitä tekevä Pimiä esiintyi Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa vuonna 2008.
| Syntymävuosi | 1978 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 96 997,59 | (69 969,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 41 % | |

YLEn tv-uutisten suosittu uutistenlukija, joka jäi eläkkeelle 40 vuoden jälkeen syksyllä 2009. Sai valtion journalistipalkinnon vuonna 2008.
| Syntymävuosi | 1946 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 51 566,92 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 33 % | |

Sanoma-konsernin hallituksen puheenjohtaja. Vuorineuvoksen arvonimen saanut Rauramo on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1966 lähtien.
| Syntymävuosi | 1941 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 1 016 277,89 | (908 805,11) |
| Verotettava pääomatulo | 49 068,40 | (152 121,92) |
| Veroprosentti | 50 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 5 | Seuraava sivu »