Tällä sivulla julkaistaan poimintoja keskeisten politiikan alan, työmarkkinoiden ja kirkon edustajien julkisista verotiedoista.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Valittiin puheenjohtajaksi lokakuussa 2004. Räsänen on neljännen kauden lääkäri-kansanedustaja Riihimäeltä.
| Syntymävuosi | 1959 | |
| Kotikunta | Riihimäki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 70 827,00 | (67 200,80) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | % | |

Toimi valtakunnansovittelijana 12 vuotta vuodesta 1997 elokuuhun 2009, jolloin jäi eläkkeelle.
| Syntymävuosi | 1944 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 146 293,29 | (136 956,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 44 % | |

Vihreiden kansanedustaja vuodesta 1999, joka nousi puolueen puheenjohtajaksi ja työministeriksi vuonna 2009. Aiemmin tullut tunnetuksi mm. Ultra Bra -yhtyeen sanoittajana.
| Syntymävuosi | 1973 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 103 764,99 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 109,01 | (-) |
| Veroprosentti | 41 % | |

Perussuomalaisten puheenjohtaja ja entinen kansanedustaja, joka valittiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2009. Puoluetta vuodesta 1997 luotsannut ja eduskunnassa vuosina 2003-09 ollut Soini on tullut tunnetuksi etenkin EU-kriittisenä äänenä.
| Syntymävuosi | 1962 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 89 227,89 | (78 721) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 39 % | |

Ulkoministeri keväästä 2008 lähtien. Toimi sitä ennen vuosina 2004-2008 europarlamentissa.
| Syntymävuosi | 1968 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 104 053,54 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 41 % | |

Nimitettiin vaali- ja puoluerahoitusta pohtivan toimikunnan puheenjohtajaksi keväällä 2008. Toiminut aiemmin mm. ympäristöministeriön kansliapäällikkönä ja korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksena.
| Syntymävuosi | 1941 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 87 206,10 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 270,70 | (-) |
| Veroprosentti | 40 % | |

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri keväästä 2007. RKP:n kansanedustaja on toiminut myös Euroopan parlamentissa 1996-2004.
| Syntymävuosi | 1957 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 139 790,87 | (117 991,00) |
| Verotettava pääomatulo | 9 900,48 | (13 292,00) |
| Veroprosentti | 43 % | |

Toisen kauden kansanedustaja, joka on toiminut SDP:n puheenjohtajana kesästä 2008 lähtien.
| Syntymävuosi | 1975 | |
| Kotikunta | Kokkola | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 86 105,24 | (72 602,61) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 42 % | |

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja. Vanhanen nousi pääministeriksi ja puolueen puheenjohtajaksi Anneli Jäätteenmäen hallituksen kaaduttua 2003. Hän on ollut kansanedustajana vuodesta 1991.
| Syntymävuosi | 1955 | |
| Kotikunta | Nurmijärvi | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 166 130,48 | (156 974,64) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 46 % | |

Asuntoministeri keväästä 2007. Kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2003. Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2005-07.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 142 219,69 | (130 786,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 42 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 5 6 | Seuraava sivu »