Tällä sivulla julkaistaan poimintoja suomalaisten huippu-urheilijoiden julkisista verotiedoista. Mukana ei ole urheilijoita, jotka maksavat tuloveronsa ulkomaille.

Nousi Marcus Grönholmin tilalle Ford-talliin ralliautoilun MM-sarjassa. Otti ensimmäisen voittonsa Ruotsin rallissa helmikuussa 2008. Latvala on nuorin osakilpailuvoittaja rallin MM-sarjan historiassa.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Töysä | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 40 381,41 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 33 % | |

Voitti taitoluistelun EM-kultaa Helsingissä 2009. Lepistö sai jo ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan vuonna 2008 EM-pronssia.
| Syntymävuosi | 1988 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 2 692,42 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 7 % | |
Sprinttihiihdossa henkilökohtaisen MM-kullan vuonna 2001 voittanut Muranen sai samassa lajissa MM-pronssia vuonna 2009. Murasella on myös hiihtoviesteistä kaksi kultaista ja yksi hopeinen mitali. Muranen on menestyneen yhdistetyn hiihtäjän Hannu Mannisen sisko.
| Syntymävuosi | 1981 | |
| Kotikunta | Sotkamo | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 21 958,27 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 8 % | |

Suomen maajoukkuetta vuosina 2000-2005 luotsannut jalkapallovalmentaja. Valmentaa nykyisin Veikkausliigassa pelaavaa HJK:ta, joka otti Suomen Cupin voiton vuonna 2008.
| Syntymävuosi | 1954 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 72 177,63 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 35 % | |

Trap-ampuja, joka toi Pekingin olympialaisista Suomen ainoan kultaisen mitalin. MM-kilpailuista saaliina pronssia vuosilta 1995 ja 2009.
| Syntymävuosi | 1970 | |
| Kotikunta | Orimattila | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 21 182,00 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 21 % | |

Suomen kaikkien aikojen menestynein tennispelaaja. Parhaimmillaan Nieminen on raivannut ATP-listalla tiensä 13:nneksi maailman tennistähtien joukossa.
| Syntymävuosi | 1981 | |
| Kotikunta | Masku | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 55 689,59 | (65 270,16) |
| Verotettava pääomatulo | 46 350,95 | (3 223,27) |
| Veroprosentti | 31 % | |
Useissa eri joukkueissa NHL:ssäkin pelannut Nieminen edustaa jääkiekon SM-liigassa Tapparaa. Voitti maajoukkueen mukana olympiahopeaa Torinossa vuonna 2006.
| Syntymävuosi | 1977 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 99 763,22 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 38 % | |

Puolalaisen Resovia Rzezowin riveissä pelaava lentopalloilija. On kaksoisveljensä Matin kanssa lentopallon A-maajoukkueen kantavia voimia.
| Syntymävuosi | 1986 | |
| Kotikunta | Huittinen | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 10 801,48 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 9 % | |

Tampereen Tapparaa edustava Ojanen pelaa 20. kauttaan jääkiekon SM-liigassa. Pelannut myös NHL:ssä New Jersey Devilsissä ja Elitserienissä Malmön riveissä. Ojanen oli voittamassa Suomelle muun muassa MM-kultaa vuonna 1995 ja olympiahopeaa Calgaryssa 1988.
| Syntymävuosi | 1968 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 108 536,89 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 43 % | |

Suurmäen MM-hopeaa vuonna 2007 voittanut mäkihyppääjä. Lentomäen MM-kilpailuissa vuonna 2008 Olli saavutti joukkuekilpailussa hopeaa.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Rovaniemi | |
| 2008 | 2007 | |
| Verotettava ansiotulo | 13 103,31 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | - | (-) |
| Veroprosentti | 22 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 5 | Seuraava sivu »